
| 機械設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 | 
| シャーリング | H-4065 | 6.5t × 4000 | 1 | 
| M-3045 | 4.5t × 3000 | 1 | |
| コーナーシャー | CSW-250 | 3.2t | 1 | 
| CSHW-220 | 6.0t | 1 | 
| 機械設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 | 
| レーザーマシン | FO-4020NT | 4kw 2000x4000 10段棚付 | 1 | 
| レーザーマシン | LC-3015F1 | 4kw 1525x3050 パレットチェンジャー付 | 1 | 
| 窒素発生装置 | PSA | 500L | 2 | 
| 機械設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 | 
| CNCタレットパンチプレス | VIPROS-568 | 50ton 5x10 | 1 | 
| セットプレス | SPH-30 | 30ton | 2 | 
| 機械設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 | 
| NCプレスブレーキ | HG-2204 | 220t × 4300 | 1 | 
| FBD-4004 | 400t × 4000 | 1 | |
| FBD-3004 | 300t × 4000 | 1 | |
| RG-125 | 125t × 3000 | 1 | |
| RG-100S | 100t × 2500 | 1 | |
| HDS-8025NT | 80t × 2500 | 1 | |
| FBDV-8025NT | 80t × 2500 | 1 | |
| RG-50 | 50t × 2000 | 1 | |
| RG-35S | 35t × 1200 | 2 | |
| FMB-062 | 6t × 250 | 1 | 
| 機械設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 | 
| アール曲げ装置 | MAX 4000 | 5 | 
| 機械設備名 | 型式 | 仕様 | 台数 | 
| 測定器 | ミツトヨ | 0.1mm〜0.3mm | 1 | 
| 機械設備名 | 
| YAGレーザー溶接 | 
| スポット溶接 | 
| TIG溶接 | 
| パルスMIG自動溶接 | 
| 半自動溶接 | 
| 機械設備名 | 型式 | 台数 | 
| 自動プログラミングシステム | AP-100 | 4 | 
| AP-60 | 2 | |
| イメージスキャナー | 1 |